配合
科目1_體系知識圖.html使用 來源:115 初級 S1(50 題)+ 114 初級 S1(50 題)+ U11-4301 官方練習題(50 題)= 150 題 對應節點數:60 個
questions.md。| 題號 | 測驗大類(題目原標) | 對應體系節點 |
|---|---|---|
| 1 | 資料治理 → 資料品質與資料整合 | A2_AI_governance / B2_data_processing_method / B6_data_quality |
| 2 | AI 應用領域 → 智慧城市與物聯網 | H4_application_cases |
| 3 | 機器學習概念 → 學習模式(非監督式學習) | C2_ml_types |
| 4 | 資料前處理 → 離群值處理 | B2_data_processing_method / B7_outlier_handling |
| 5 | 機器學習概念 → 不平衡資料處理 | B2_data_processing_method / B11_imbalanced_data |
| 6 | 機器學習概念 → 資料前處理 | B2_data_processing_method |
| 7 | 機器學習概念 → 特徵工程 | C9_feature_engineering |
| 8 | 深度學習 → 模型架構 | D1_neural_network_basics |
| 9 | 深度學習 → 啟動函數 | D1_neural_network_basics |
| 10 | 生成式 AI → 生成模型 | E1_disc_vs_gen / E3_gen_models |
| 11 | 生成式 AI → 應用評估 | E1_disc_vs_gen |
| 12 | 生成式 AI → 大型語言模型 | E1_disc_vs_gen / E4_llm_basics |
| 13 | AI 倫理與規範 → 法規遵循(金融) | A6_eu_ai_act |
| 14 | AI 應用領域 → 產業應用 | H4_application_cases |
| 15 | 資料管理 → 資料型態 | B1_data_basic |
| 16 | 資料分析 → 敘述統計 | B3_eda |
| 17 | 資料分析 → 資料視覺化 | B3_eda |
| 18 | 演算法 → 搜尋演算法 | 未對應 (v1 未涵蓋) |
| 19 | 機器學習概念 → 學習模式(強化式學習) | C2_ml_types |
| 20 | 機器學習概念 → 過擬合處理 | F1_overfitting |
| 21 | 生成式 AI → 生成模型 | E1_disc_vs_gen / E3_gen_models |
| 22 | 機器學習概念 → 異常偵測 | C12_anomaly_detection |
| 23 | AI 應用部署 → 推論服務 | H2_mlops |
| 24 | 生成式 AI → LLM 訓練流程 | E1_disc_vs_gen / E4_llm_basics |
| 25 | AI 應用部署 → 推論優化 | H2_mlops |
| 26 | 可解釋 AI → XAI 分類 | G3_explainability |
| 27 | 可解釋 AI → XAI 工具 | G3_explainability |
| 28 | 可解釋 AI → 反事實解釋 | G3_explainability |
| 29 | 可解釋 AI → 視覺化解釋 | G3_explainability |
| 30 | 機器學習概念 → 學習模式 | C2_ml_types |
| 31 | 機器學習概念 → 學習模式 | C2_ml_types |
| 32 | 電腦視覺 → 視覺任務 | D2_cnn |
| 33 | 深度學習 → RNN/LSTM | D3_rnn_lstm |
| 34 | AI 應用部署 → 平台選擇 | H2_mlops |
| 35 | AI 倫理與規範 → 個資保護 | B12_data_privacy |
| 36 | AI 概論 → 能力範疇 | A1_AI_definition |
| 37 | AI 應用部署 → 效能優化 | H2_mlops |
| 38 | AI 應用領域 → 電腦視覺 | D2_cnn / H4_application_cases |
| 39 | 機器學習概念 → 學習模式 | C2_ml_types |
| 40 | 機器學習概念 → 模型評估 | F3_classification_metrics |
| 41 | 生成式 AI → LLM 推論優化 | E1_disc_vs_gen / E4_llm_basics / H2_mlops |
| 42 | 生成式 AI → RAG 系統設計 | E1_disc_vs_gen |
| 43 | 機器學習概念 → 學習模式 | C2_ml_types |
| 44 | 機器學習概念 → 特徵工程 | C9_feature_engineering |
| 45 | 深度學習 → 訓練最佳化 | D1_neural_network_basics / H2_mlops |
| 46 | 大數據處理 → 大數據特性 | B1_data_basic |
| 47 | 機器學習概念 → 任務類型 | C2_ml_types |
| 48 | 深度學習 → 模型架構 | D1_neural_network_basics |
| 49 | 機器學習概念 → 訓練策略 | H2_mlops |
| 50 | 機器學習概念 → 模型評估 | F3_classification_metrics |
| 題號 | 測驗大類(題目原標) | 對應體系節點 |
|---|---|---|
| 1 | AI 倫理與規範 → 人機協作 | G2_fairness |
| 2 | 機器學習概念 → 特徵工程 | C9_feature_engineering |
| 3 | 資料治理 → ETL 流程 | A2_AI_governance / B4_etl |
| 4 | 機器學習概念 → 正則化 | F6_hyperparameter_tuning |
| 5 | 機器學習概念 → 模型評估 | F3_classification_metrics |
| 6 | 機器學習概念 → 正則化 | F6_hyperparameter_tuning |
| 7 | 機器學習概念 → 鑑別式 AI 與生成式 AI 概念 | E1_disc_vs_gen |
| 8 | 生成式 AI → 語言模型 | E1_disc_vs_gen / E4_llm_basics |
| 9 | AI 倫理與規範 → 法規 | A6_eu_ai_act |
| 10 | AI 倫理與規範 → 法規遵循(金融) | A6_eu_ai_act |
| 11 | 機器學習概念 → 學習模式 | C2_ml_types |
| 12 | 資料分析 → 資料視覺化 | B3_eda |
| 13 | 機器學習概念 → 學習模式 | C2_ml_types |
| 14 | 資料分析 → 分析類型 | B3_eda |
| 15 | 機器學習概念 → 分類演算法 | C2_ml_types |
| 16 | 深度學習 → RNN | D3_rnn_lstm |
| 17 | 機器學習概念 → 學習模式 | C2_ml_types |
| 18 | 機器學習概念 → 強化式學習 | C2_ml_types |
| 19 | 機器學習概念 → 損失函數 | F3_classification_metrics |
| 20 | 機器學習概念 → 分類模型 | F3_classification_metrics |
| 21 | 機器學習概念 → 集成學習 | 未對應 (v1 未涵蓋) |
| 22 | 生成式 AI → 生成模型 | E1_disc_vs_gen / E3_gen_models |
| 23 | AI 倫理與規範 → 評測標準 | A5_taiwan_ai_eval |
| 24 | 生成式 AI → 大型語言模型 | E1_disc_vs_gen / E4_llm_basics |
| 25 | AI 倫理與規範 → 公平性 | G2_fairness |
| 26 | 生成式 AI → LLM 訓練 | E1_disc_vs_gen / E4_llm_basics |
| 27 | 生成式 AI → 模型壓縮/優化 | E1_disc_vs_gen |
| 28 | 生成式 AI → Transformer | D4_transformer / E1_disc_vs_gen |
| 29 | 可解釋 AI → XAI 方法 | G3_explainability |
| 30 | 可解釋 AI → 應用價值 | G3_explainability |
| 31 | 可解釋 AI → 反事實解釋 | G3_explainability |
| 32 | 資料分析 → 統計推論 | B3_eda |
| 33 | 機器學習概念 → 異常偵測 | C12_anomaly_detection |
| 34 | 資料治理 → 資料品質 | A2_AI_governance / B6_data_quality |
| 35 | 機器學習概念 → 不平衡資料 | B11_imbalanced_data |
| 36 | 資料分析 → EDA | B3_eda |
| 37 | 機器學習概念 → 抽樣策略 | B11_imbalanced_data |
| 38 | 生成式 AI → RAG 系統設計 | E1_disc_vs_gen |
| 39 | 機器學習概念 → 模型評估 | F3_classification_metrics |
| 40 | 機器學習概念 → 學習模式 | C2_ml_types |
| 41 | 機器學習概念 → 特徵工程 | C9_feature_engineering |
| 42 | AI 倫理與規範 → 隱私保護 | B12_data_privacy |
| 43 | 機器學習概念 → 特徵工程 | C9_feature_engineering |
| 44 | 機器學習概念 → 學習模式 | C2_ml_types |
| 45 | 資料前處理 → 離群值處理 | B2_data_processing_method / B7_outlier_handling |
| 46 | 機器學習概念 → 特徵選擇 | C9_feature_engineering |
| 47 | 深度學習 → 訓練最佳化 | D1_neural_network_basics / H2_mlops |
| 48 | 資料分析 → 資料視覺化 | B3_eda |
| 49 | AI 倫理與規範 → 評測標準 | A5_taiwan_ai_eval |
| 50 | AI 應用部署 → 推論服務 | H2_mlops |
| 題號 | 測驗大類(題目原標) | 對應體系節點 |
|---|---|---|
| 1 | 模型評估與資料劃分策略 | C4_train_val_test / F3_classification_metrics |
| 2 | 語音辨識效能優化策略 | 未對應 (v1 未涵蓋) |
| 3 | 機器學習類型與應用場景 | C2_ml_types |
| 4 | 循環神經網路之原理與特性 | D1_neural_network_basics / D3_rnn_lstm |
| 5 | 我國 AI 評測制度與可信任 AI 規範 | A5_taiwan_ai_eval |
| 6 | 探索性資料分析的核心應用 | B3_eda |
| 7 | 鑑別式 AI 與生成式 AI 之定義與差異 | E1_disc_vs_gen |
| 8 | 生成式與鑑別式 AI 的整合應用 | E1_disc_vs_gen / E5_disc_gen_integration |
| 9 | 生成式模型與鑑別式模型之辨析 | E1_disc_vs_gen / E2_disc_models |
| 10 | 資料前處理中的離群值處理策略 | B2_data_processing_method / B7_outlier_handling |
| 11 | K-近鄰演算法 | C5_knn |
| 12 | 結構化學習的定義與應用 | C11_structured_learning |
| 13 | 自動化機器學習流程與模型選擇策略 | C2_ml_types / C10_automl |
| 14 | 模型泛化能力與環境遷移問題 | H1_data_drift |
| 15 | 隱私保護技術與資料匿名化 | B12_data_privacy / G5_anonymization |
| 16 | 資料品質與資料前處理 | B2_data_processing_method / B6_data_quality |
| 17 | 語言模型的推論策略 | E4_llm_basics |
| 18 | ETL 程序與資料清理 | B4_etl |
| 19 | 多模態生成任務分類 | E6_multimodal_clip / E7_multimodal_tasks |
| 20 | 自然語言處理之文字前處理技術 | 未對應 (v1 未涵蓋) |
| 21 | 人工智慧功能分類與特徵 | A3_AI_function_classification |
| 22 | 資料不平衡處理與模型偏誤 | B11_imbalanced_data |
| 23 | 模型選擇與輸出限制 | C2_ml_types |
| 24 | 歐盟《人工智慧法案》風險分級與合規規範 | A6_eu_ai_act |
| 25 | 卷積神經網路之組成架構與功能 | D1_neural_network_basics / D2_cnn |
| 26 | 金融業 AI 治理與公平性維護 | A2_AI_governance / G2_fairness |
| 27 | 人工智慧技術底層組成與分類 | A1_AI_definition |
| 28 | 線性迴歸模型評估指標 | F3_classification_metrics |
| 29 | 特徵降維與特徵工程 | C8_pca / C9_feature_engineering |
| 30 | 敘述統計指標之選擇與抗離群值特性 | B3_eda / B7_outlier_handling |
| 31 | 資料標準化 | B9_standardization |
| 32 | 時間序列資料的特性與驗證流程 | F2_cross_validation |
| 33 | AI 治理核心原則 | A2_AI_governance |
| 34 | 分類模型評估指標:召回率與漏報率 | F3_classification_metrics |
| 35 | GRPO演算法原理 | 未對應 (v1 未涵蓋) |
| 36 | 異常值的識別與處理方法。 | B7_outlier_handling |
| 37 | 語言模型推論優化 | E4_llm_basics / H2_mlops |
| 38 | 模型效能診斷與初步處理 | F3_classification_metrics |
| 39 | 電腦視覺基本任務分類 | D2_cnn |
| 40 | 預測模型的建模原則與偏誤-變異權衡 | F5_bias_variance |
| 41 | 特徵工程:類別變數處理 | C9_feature_engineering |
| 42 | 生成對抗網路之運作原理 | E3_gen_models / G7_adversarial_attack |
| 43 | AI 代理於客服系統之應用實務 | H4_application_cases |
| 44 | 批次推論的資源調度與管理 | H2_mlops |
| 45 | 擴散模型的原理與應用 | E3_gen_models |
| 46 | 統計推論與大數法則 | B3_eda |
| 47 | 模型誤差分類與泛化能力 | F5_bias_variance / H1_data_drift |
| 48 | 機器學習基本構成要素 | C1_ml_basics |
| 49 | 搜尋演算法的選擇與前提條件 | 未對應 (v1 未涵蓋) |
| 50 | 反向傳播演算法 | D1_neural_network_basics |
可協助找出哪些節點在考古題中被反覆考——這些是必懂的高頻觀念。
A2_AI_governance AI 治理與倫理概念 ★★★★★(命中 5 題)A6_eu_ai_act 歐盟人工智慧法案(EU AI Act)風險分級 ★★★★★(命中 4 題)A5_taiwan_ai_eval 我國 AI 評測制度與可信任 AI(AI 產品與系統評測中心) ★★★★(命中 3 題)A1_AI_definition 人工智慧(AI)的定義與範疇 ★★★★★(命中 2 題)A3_AI_function_classification AI 功能分類:分析型/預測型/生成型 ★★★★(命中 1 題)A4_history AI 發展歷史與里程碑 ★★(命中 0 題)B3_eda 探索性資料分析(EDA) ★★★★(命中 10 題)B2_data_processing_method 資料處理基本方法(清洗/轉換/整合) ★★★★★(命中 7 題)B7_outlier_handling 離群值(Outlier)的識別與處理 ★★★★(命中 5 題)B11_imbalanced_data 資料不平衡處理(SMOTE / 類別權重) ★★★★★(命中 4 題)B6_data_quality 資料品質與關鍵維度 ★★★★★(命中 3 題)B12_data_privacy 資料隱私與安全(個資保護) ★★★★★(命中 3 題)B1_data_basic 資料基本概念(定義與分類) ★★★★★(命中 2 題)B4_etl ETL 程序與資料清理 ★★★★(命中 2 題)B9_standardization 資料標準化(Standardization / Normalization) ★★★★★(命中 1 題)B5_data_warehouse_lake 資料倉儲(Data Warehouse)與資料湖(Data Lake) ★★★(命中 0 題)B8_missing_value 缺失值(Missing Values)處理 ★★★★★(命中 0 題)B10_categorical_encoding 類別變數編碼(One-hot / Label / Target Encoding) ★★★★(命中 0 題)B13_cia_triad 資訊安全鐵三角(CIA Triad) ★★★★★(命中 0 題)C2_ml_types 機器學習三大類型(監督/非監督/強化) ★★★★★(命中 17 題)C9_feature_engineering 特徵工程(Feature Engineering) ★★★★★(命中 8 題)C12_anomaly_detection 異常偵測(Anomaly Detection) ★★★★(命中 2 題)C1_ml_basics 機器學習基本原理與架構 ★★★★★(命中 1 題)C4_train_val_test 資料劃分:訓練/驗證/測試集 ★★★★★(命中 1 題)C5_knn K-近鄰演算法(KNN) ★★★★(命中 1 題)C8_pca 主成分分析(PCA)/降維 ★★★★★(命中 1 題)C10_automl 自動化機器學習(AutoML) ★★★★(命中 1 題)C11_structured_learning 結構化學習(Structured Learning) ★★★(命中 1 題)C3_features_labels 特徵(Features)與標籤(Labels) ★★★★(命中 0 題)C6_decision_tree 決策樹與資訊增益(Information Gain) ★★★★(命中 0 題)C7_clustering 分群(K-means/DBSCAN/Hierarchical) ★★★★(命中 0 題)D1_neural_network_basics 神經網路與反向傳播(Backpropagation) ★★★★(命中 8 題)D2_cnn 卷積神經網路(CNN) ★★★★(命中 4 題)D3_rnn_lstm RNN/LSTM/時序模型 ★★★★(命中 3 題)D4_transformer Transformer 與自注意力(Self-Attention) ★★★★★(命中 1 題)D5_bert BERT 與遮罩語言模型(MLM) ★★★★(命中 0 題)E1_disc_vs_gen 鑑別式 AI vs 生成式 AI 的核心差異 ★★★★★(命中 18 題)E4_llm_basics 大型語言模型(LLM)基礎 ★★★★(命中 8 題)E3_gen_models 生成式模型典型例子(GAN/VAE/Diffusion) ★★★★★(命中 5 題)E2_disc_models 鑑別式模型典型例子 ★★★★(命中 1 題)E5_disc_gen_integration 鑑別式 + 生成式整合應用 ★★★★(命中 1 題)E6_multimodal_clip 多模態與 CLIP(圖文對齊) ★★★★(命中 1 題)E7_multimodal_tasks 多模態生成任務分類 ★★★★(命中 1 題)F3_classification_metrics 分類評估指標(F1/Precision/Recall/ROC) ★★★★★(命中 10 題)F5_bias_variance 偏誤-變異權衡(Bias-Variance Trade-off) ★★★★(命中 2 題)F6_hyperparameter_tuning 超參數調校(Grid/Random/Bayesian) ★★★★(命中 2 題)F1_overfitting 過擬合(Overfitting)與欠擬合 ★★★★★(命中 1 題)F2_cross_validation 交叉驗證(Cross-Validation) ★★★★★(命中 1 題)F4_regression_metrics 迴歸評估指標(MSE/RMSE/MAE/R²) ★★★★(命中 0 題)G3_explainability 可解釋性(Explainability / XAI) ★★★★(命中 7 題)G2_fairness AI 公平性(Fairness) ★★★★★(命中 3 題)G5_anonymization 去識別化(Anonymization / Pseudonymization) ★★★★★(命中 1 題)G7_adversarial_attack 對抗性攻擊(Adversarial Attack) ★★★★(命中 1 題)G1_bias_detection_mitigation 偏見檢測(Bias Detection)vs 緩解(Mitigation) ★★★★★(命中 0 題)G4_he_fl_zkp 隱私計算(HE / FL / ZKP / DP) ★★★★★(命中 0 題)G6_hallucination 幻覺(Hallucination) ★★★★(命中 0 題)H2_mlops MLOps 與模型營運 ★★★★(命中 11 題)H4_application_cases AI 應用情境(製造/醫療/金融/智慧城市) ★★★★(命中 4 題)H1_data_drift 資料漂移(Data Drift)/ 概念漂移(Concept Drift) ★★★★★(命中 2 題)H3_phased_rollout 漸進式部署(Phased Rollout) ★★★(命中 0 題)| 排名 | 節點 | 題數 | 涵蓋章節 |
|---|---|---|---|
| 1 | E1_disc_vs_gen 鑑別式 AI vs 生成式 AI 的核心差異 |
18 | L11401 |
| 2 | C2_ml_types 機器學習三大類型(監督/非監督/強化) |
17 | L11101 |
| 3 | H2_mlops MLOps 與模型營運 |
11 | L11301 |
| 4 | B3_eda 探索性資料分析(EDA) |
10 | L11101 / L11202 |
| 5 | F3_classification_metrics 分類評估指標(F1/Precision/Recall/ROC) |
10 | L11301 |
| 6 | C9_feature_engineering 特徵工程(Feature Engineering) |
8 | L11302 |
| 7 | D1_neural_network_basics 神經網路與反向傳播(Backpropagation) |
8 | L11401 |
| 8 | E4_llm_basics 大型語言模型(LLM)基礎 |
8 | L11401 |
| 9 | B2_data_processing_method 資料處理基本方法(清洗/轉換/整合) |
7 | L11101 / L11202 |
| 10 | G3_explainability 可解釋性(Explainability / XAI) |
7 | L11102 |
以下 6 題對應的觀念在 v1 體系圖未涵蓋,可作為 v2 擴充節點的依據: